| · Aloita → Rossiya: Liigasijoitukset Premier League → Lisää Suosikit | ; Apua ; |
| Joukkueen nimi → Lisää Suosikit | Pisteet | Maalit | Pelatut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | ||
| 1º | ↔ | Energia | 36 | 79 - 0 (+79) | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 2º | ↔ | FC Vyborg | 31 | 93 - 23 (+70) | 12 | 10 | 1 | 1 |
| 3º | ↔ | Spartak FC | 25 | 42 - 36 (+6) | 12 | 8 | 1 | 3 |
| 4º | ↔ | Maximum | 17 | 51 - 61 (-10) | 12 | 5 | 2 | 5 |
| 5º | ↔ | FC Ural | 16 | 31 - 47 (-16) | 12 | 5 | 1 | 6 |
| 6º | ↔ | SC Ryazan | 12 | 7 - 46 (-39) | 12 | 4 | 0 | 8 |
| 7º | ↔ | SC Bashkortostan | 4 | 8 - 54 (-46) | 12 | 1 | 1 | 10 |
| 8º | ↔ | Torpedo Altai Krai | 0 | 13 - 57 (-44) | 12 | 0 | 0 | 12 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| Joukkueet: 16.464 · Kirjautunut: 8 |
|
Olet US-FI |